← Главная
Обмен BTC на DOT: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 70,429.7 | 7,057,439.5 | 0.04262357 / 51.1483 | Обменять | |
| 70,212.84 | 492,482.81 | 0.20460939 / 17.0515 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
70,147.98 | 7,057,439.5 | 0.04261172 / 51.1341 | Обменять |
| 70,133.8 | 13,309 | 0.00100000 / 0.76640000 | Обменять | |
| 70,128.15 | 63,167,204 | 0.13640518 / 85.2532 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
70,094.53 | 63,167,204 | 0.13640518 / 85.2532 | Обменять |
| 70,049.35 | 512.5486 | 0.00110000 / 0.00731696 | Обменять | |
| 69,986.97 | 640,331.42 | 0.85241209 / 170.4824 | Обменять | |
| 69,773.42 | 409,347.93 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 69,615.85 | 165,000 | 0.00150000 / 0.28730000 | Обменять | |
| 69,413.15 | 9,230,600.09 | 0.00051000 / 132.9800 | Обменять | |
| 69,001.35 | 70,739 | 0.01096807 / 1.0968 | Обменять | |
| 69,001.35 | 46,310 | 0.00987126 / 1.1187 | Обменять | |
| 64,755.04 | — | 0.00754136 / — | Обменять | |
| 64,589.86 | 1,117,274.79 | 0.00017836 / 17.2980 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
60,126.86 | 7,215,224 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |